


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo電子工業(yè) | ||||||||||
灌封膠 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 最高溫度 ℃ | 導(dǎo)熱系數(shù)W/mK | ||||
雙組份縮合型固化 | ||||||||||
Silcoset 101 | 經(jīng)航空航天認(rèn)證,高溫+300°℃灌封膠 | 40,000 | 61 | 250 | 0.4 | |||||
Silcoset 105 | 經(jīng)航空航天認(rèn)證的縮合固化灌封膠 | 9,000 | 45 | 220 | 0.2 | |||||
雙組份加成型固化 | ||||||||||
QSil 214 | 光學(xué)透明,快速固化,邵氏硬度40A,UL認(rèn)證的1:1灌封膠 | 6,000 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil216 | 光學(xué)透明,紫外線穩(wěn)定,低粘度,邵氏硬度40A,10:1灌封膠 | 4,500 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil 553 | 低模量,導(dǎo)熱0.7 W/mK,UL94V-0,灌封膠 | 6,000 | 45 | 240 | 0.7 | |||||
SE3000 | 低粘度,低揮發(fā)分,經(jīng) UL94V-0認(rèn)證 | 2,000 | 40 | 250 | 1.2 | |||||
K?RAFORM A69 | 低粘度,長(zhǎng)壽命,熱加速固化 | 1,400 | 60 | 250 | 0.7 | |||||
凝膠 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 邵氏00硬度 | 顏色 | 滲透率mm | ||||
EGel3000 | 光學(xué)透明,粘度低 | 600 | 不適用 | 透明 | 2.5 | |||||
EGel3003 | 熱固化膠,粘度低 | 450 | 不適用 | 半透明 | 1.9 | |||||
QGel311 | 光學(xué)透明,低滲透軟硅膠,固化快 | 1,000 | 不適用 | 透明 | 7.0 | |||||
TufGel 330 | 強(qiáng)力彈性,邵氏00'硬度45',低粘度,透明硅膠 | 700 | 45 | 透明 | 不適用 | |||||
TufGel 336 | 強(qiáng)力彈性,邵氏00'硬度50',黑色透明硅膠 | 400 | 50 | 黑色 | 不適用 | |||||
三防漆 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 紫外示蹤 | 最高溫度 C | |||||
ACC15 | 經(jīng)UL746E認(rèn)證,中等粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 1,180 | 是 | 200 | ||||||
ACC17 | 經(jīng)UL746E認(rèn)證,低粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 400 | 是 | 200 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo電子工業(yè) | ||||||||||
灌封膠 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 最高溫度 ℃ | 導(dǎo)熱系數(shù)W/mK | ||||
雙組份縮合型固化 | ||||||||||
Silcoset 101 | 經(jīng)航空航天認(rèn)證,高溫+300°℃灌封膠 | 40,000 | 61 | 250 | 0.4 | |||||
Silcoset 105 | 經(jīng)航空航天認(rèn)證的縮合固化灌封膠 | 9,000 | 45 | 220 | 0.2 | |||||
雙組份加成型固化 | ||||||||||
QSil 214 | 光學(xué)透明,快速固化,邵氏硬度40A,UL認(rèn)證的1:1灌封膠 | 6,000 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil216 | 光學(xué)透明,紫外線穩(wěn)定,低粘度,邵氏硬度40A,10:1灌封膠 | 4,500 | 40 | 200 | 0.2 | |||||
QSil 553 | 低模量,導(dǎo)熱0.7 W/mK,UL94V-0,灌封膠 | 6,000 | 45 | 240 | 0.7 | |||||
SE3000 | 低粘度,低揮發(fā)分,經(jīng) UL94V-0認(rèn)證 | 2,000 | 40 | 250 | 1.2 | |||||
K?RAFORM A69 | 低粘度,長(zhǎng)壽命,熱加速固化 | 1,400 | 60 | 250 | 0.7 | |||||
凝膠 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 邵氏00硬度 | 顏色 | 滲透率mm | ||||
EGel3000 | 光學(xué)透明,粘度低 | 600 | 不適用 | 透明 | 2.5 | |||||
EGel3003 | 熱固化膠,粘度低 | 450 | 不適用 | 半透明 | 1.9 | |||||
QGel311 | 光學(xué)透明,低滲透軟硅膠,固化快 | 1,000 | 不適用 | 透明 | 7.0 | |||||
TufGel 330 | 強(qiáng)力彈性,邵氏00'硬度45',低粘度,透明硅膠 | 700 | 45 | 透明 | 不適用 | |||||
TufGel 336 | 強(qiáng)力彈性,邵氏00'硬度50',黑色透明硅膠 | 400 | 50 | 黑色 | 不適用 | |||||
三防漆 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 紫外示蹤 | 最高溫度 C | |||||
ACC15 | 經(jīng)UL746E認(rèn)證,中等粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 1,180 | 是 | 200 | ||||||
ACC17 | 經(jīng)UL746E認(rèn)證,低粘度,快速固化三防漆,無溶劑 | 400 | 是 | 200 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
一家集科貿(mào)開發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售和服務(wù)為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)