


歡迎來到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠為您服務(wù)!
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo移印 | ||||||||||||
移印 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 混合比 | 邵氏A硬度 | 粘度A Comp.mPas | 粘度B Comp.mPas | ||||||
縮合型固化 | ||||||||||||
K?RAFORM 97067 | 紅色,低粘度 | 100:3 | 6 | 5,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97036 | 白色,低粘度 | 100:3 | 12 | 12,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97069 | 黃色,中等粘度 | 100:3 | 18 | 16,000 | 20 | |||||||
加成固化 | ||||||||||||
ALPA-SILTD SH A2 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A6 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
ALPA-SIL TD SHA8 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 8 | 5,000 | 5,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A12 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
ALPA-SIL TD 00:30 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:30 | 1,000 | 1,000 | |||||||
ALPA-SILTD 0:40 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:40 | 1,500 | 1,500 | |||||||
ALPA-SILTD 0:50 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:50 | 3,000 | 3,000 | |||||||
ALPA-SILTD 00:60 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00:60 | 8.000 | 8,000 | |||||||
加成固化-抗靜電 | ||||||||||||
K?RAFORM PP 0 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00 | 1,000 | 1,000 | |||||||
K?RAFORM PP2 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
K?RAFORM PP 6 | 粉色,抗靜電性能好,油墨轉(zhuǎn)移性能好,印刷后使用壽命長(zhǎng) | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
K?RAFORM PP12 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學(xué)腐蝕,印刷后使用壽命長(zhǎng) | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
K?RAFORM PP18 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學(xué)腐蝕,印刷后使用壽命長(zhǎng) | 1:1 | 18 | 20,000 | 20,000 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo移印 | ||||||||||||
移印 | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 混合比 | 邵氏A硬度 | 粘度A Comp.mPas | 粘度B Comp.mPas | ||||||
縮合型固化 | ||||||||||||
K?RAFORM 97067 | 紅色,低粘度 | 100:3 | 6 | 5,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97036 | 白色,低粘度 | 100:3 | 12 | 12,000 | 20 | |||||||
K?RAFORM 97069 | 黃色,中等粘度 | 100:3 | 18 | 16,000 | 20 | |||||||
加成固化 | ||||||||||||
ALPA-SILTD SH A2 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A6 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
ALPA-SIL TD SHA8 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 8 | 5,000 | 5,000 | |||||||
ALPA-SILTD SH A12 | 藍(lán)色,耐化學(xué)性高,機(jī)械性能好,適合油墨精細(xì)轉(zhuǎn)印 | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
ALPA-SIL TD 00:30 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:30 | 1,000 | 1,000 | |||||||
ALPA-SILTD 0:40 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:40 | 1,500 | 1,500 | |||||||
ALPA-SILTD 0:50 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 0:50 | 3,000 | 3,000 | |||||||
ALPA-SILTD 00:60 | 紅色,易于混合,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00:60 | 8.000 | 8,000 | |||||||
加成固化-抗靜電 | ||||||||||||
K?RAFORM PP 0 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 00 | 1,000 | 1,000 | |||||||
K?RAFORM PP2 | 粉色,抗靜電性能好,粘度低,硬度軟 | 1:1 | 2 | 2,000 | 2,000 | |||||||
K?RAFORM PP 6 | 粉色,抗靜電性能好,油墨轉(zhuǎn)移性能好,印刷后使用壽命長(zhǎng) | 1:1 | 6 | 4,000 | 4,000 | |||||||
K?RAFORM PP12 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學(xué)腐蝕,印刷后使用壽命長(zhǎng) | 1:1 | 12 | 7,000 | 7,000 | |||||||
K?RAFORM PP18 | 粉色,抗靜電性能好,易于混合,耐化學(xué)腐蝕,印刷后使用壽命長(zhǎng) | 1:1 | 18 | 20,000 | 20,000 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
一家集科貿(mào)開發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售和服務(wù)為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)