


歡迎來(lái)到深圳市品立科技有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo注塑 | ||||||||||
LSR | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | ||||
激光打標(biāo)LSR | ||||||||||
ALPA-LSR 550201 | 適用于白色,灰色,不透明,耐刮傷,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 50 | 8.5 | 380 | |||||
ALPA-LSR 550202 | 適合透明發(fā)光,防偽,無(wú)磨損,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 50 | 7.5 | 300 | |||||
LSR | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | ||||
ALPA-LSR 130201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 400,000 | 30 | 8.0 | 800 | |||||
ALPA-LSR 140201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 200,000 | 40 | 9.4 | 600 | |||||
ALPA-LSR 150201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 50 | 10.0 | 500 | |||||
ALPA-LSR 160201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 600,000 | 60 | 10.0 | 400 | |||||
ALPA-LSR 170201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 70 | 8.8 | 300 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
SilSo應(yīng)用
有機(jī)硅解決方案,讓您的生活更輕松。
SilSo注塑 | ||||||||||
LSR | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度 nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | ||||
激光打標(biāo)LSR | ||||||||||
ALPA-LSR 550201 | 適用于白色,灰色,不透明,耐刮傷,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 50 | 8.5 | 380 | |||||
ALPA-LSR 550202 | 適合透明發(fā)光,防偽,無(wú)磨損,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 50 | 7.5 | 300 | |||||
LSR | 產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 粘度nPas | 邵氏A硬度 | 抗張強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | ||||
ALPA-LSR 130201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 400,000 | 30 | 8.0 | 800 | |||||
ALPA-LSR 140201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 200,000 | 40 | 9.4 | 600 | |||||
ALPA-LSR 150201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 50 | 10.0 | 500 | |||||
ALPA-LSR 160201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 600,000 | 60 | 10.0 | 400 | |||||
ALPA-LSR 170201 | 高機(jī)械性能,良好的壓縮長(zhǎng)久變形,經(jīng)BfR和FDA認(rèn)證 | 300,000 | 70 | 8.8 | 300 |
上述數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)值,不適用于建立規(guī)范!請(qǐng)注意,給定值是在實(shí)驗(yàn)室中獲得的,請(qǐng)務(wù)必針對(duì)您的具體制造情況在實(shí)際測(cè)試中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我們對(duì)此類數(shù)據(jù)不承擔(dān)責(zé)任,只對(duì)產(chǎn)品的持續(xù)高質(zhì)量負(fù)責(zé)
一家集科貿(mào)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售和服務(wù)為一體的綜合性粘膠劑企業(yè)